MOCVD 서셉터
리플렉터(실리콘 단결정 제조장비)
팬케이크 서셉터
배럴 서셉터
| 품명 | 화학식 | 농도(%) | 온도(°C) | 시간(h) | 질량 변화(g/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 플루오린화수소산 | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 |
| 염산 | HCl | 36 | 끓는 점 | 144 | 0 |
| 황산 | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
| 질산 | HNO3 | 61 | 끓는 점 | 144 | 0 |
| 플루오린화수소산 + 질산 | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 |
| 질산 + 황산 | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 |
| 수산화나트륨 | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
| 인산 | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 |
| 왕수 | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
| 반응물질 | 화학식 | 1200°C x 3h | 1600°C x 3h |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | Al | ○ | △ |
| 붕소 | B | ◎ | ◎ |
| 코발트 | Co | △ | × |
| 크롬 | Cr | △ | × |
| 동 | Cu | ○ | △ |
| 철 | Fe | × | × |
| 몰리브덴 | Mo | ◎ | ○ |
| 니켈 | Ni | ◎ | × |
| 납 | Pb | △ | × |
| 규소 | Si | ◎ | ○ |
| 주석 | Sn | ◎ | △ |
| 탄탈 | Ta | ◎ | ◎ |
| 티타늄 | Ti | ◎ | ○ |
| 바나듐 | V | ◎ | × |
| 텅스텐 | W | ◎ | ○ |
| 알루미나 | Al2O3 | ◎ | × |
| 산화붕소 | B2O3 | ◎ | ◎ |
| 산화크롬(Ⅲ) | Cr2O3 | ◎ | × |
| 산화철(Ⅲ) | Fe2O3 | × | × |
| 산화마그네슘 | MgO | ◎ | △ |
| 산화망간(Ⅳ) | MnO2 | ◎ | × |
| 산화납(Ⅱ) | PbO | ○ | △ |
| 산화규소 | SiO2 | ◎ | △ |
| 산화티타늄(Ⅳ) | TiO2 | ◎ | ○ |
| 산화바나듐(Ⅴ) | V2O5 | ◎ | △ |
| 산화지르코늄 (Ⅳ) | ZrO2 | ◎ | ○ |
◎...반응 없음 ○...약한 반응
△...반응 ×...강한 반응
| 결정구조 |
β-SiC(등축정계) 구조
|
|---|---|
| 부피밀도 | 3.2 Mg/m3 |
| 분해 온도 | 2700°C 이상 |
| 경도 | 2800HK |
| 전기저항률 | 0.2Ω・m (전위 강하법에 의함) |
| 굴곡강도 | 170MPa(3점 휨법에 의함) |
| 영률 | 320GPa (휨법에 의함) |
| 원소 | 함유량 |
|---|---|
| B | 0.15 |
| Na | 0.02 |
| Al | 0.01 |
| Cr | < 0.1 |
| Fe | 0.02 |
| Ni | < 0.01 |
* 측정법: Glow 방전질량분석
* 상기는 측정 예로서 보증치는 아닙니다.
구체적인 사용에 있어서는 당사의 카탈로그를 참조하시고 당사 영업부문에 반드시 상담한 후 적합한 재료를 정해 주시기 바랍니다.