MOCVD 承戴盤
反射器(單晶矽製造設備)
石墨熱板
桶形承載盤
| 名稱 | 化學式 | 濃度(%) | 溫度(℃) | 時間 (h) | 品質變化(g/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氟酸 | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 |
| 鹽酸 | HCl | 36 | 沸點 | 144 | 0 |
| 硫酸 | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
| 硝酸 | HNO3 | 61 | 沸點 | 144 | 0 |
| 氫氟酸 + 硝酸 | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 |
| 硝酸 + 硫酸 | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 |
| 氫氧化鈉 | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
| 磷酸 | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 |
| 王水 | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
| 反應物 | 化學式 | 1200℃ × 3h | 1600℃ × 3h |
|---|---|---|---|
| 鋁 | Al | ○ | △ |
| 硼 | B | ◎ | ◎ |
| 鈷 | Co | △ | × |
| 鉻 | Cr | △ | × |
| 銅 | Cu | ○ | △ |
| 鐵 | Fe | × | × |
| 鉬 | Mo | ◎ | ○ |
| 鎳 | Ni | ◎ | × |
| 鉛 | Pb | △ | × |
| 矽 | Si | ◎ | ○ |
| 錫 | Sn | ◎ | △ |
| 鉭 | Ta | ◎ | ◎ |
| 鈦 | Ti | ◎ | ○ |
| 釩 | V | ◎ | × |
| 鎢 | W | ◎ | ○ |
| 氧化鋁 | Al2O3 | ◎ | × |
| 氧化硼 | B2O3 | ◎ | ◎ |
| 氧化鉻 (III) | Cr2O3 | ◎ | × |
| 氧化鐵 (III) | Fe2O3 | × | × |
| 氧化鎂 | MgO | ◎ | △ |
| 氧化錳 (IV) | MnO2 | ◎ | × |
| 氧化鉛 (II) | PbO | ○ | △ |
| 氧化矽 | SiO2 | ◎ | △ |
| 氧化鈦 (IV) | TiO2 | ◎ | ○ |
| 氧化釩 (V) | V2O5 | ◎ | △ |
| 氧化鋯 (Ⅳ) | ZrO2 | ◎ | ○ |
◎...無反應 ○...輕微反應
△...反應 ×...明顯反應
| 晶體結構 |
β-SiC(立方晶系)結構
|
|---|---|
| 體積密度 | 3.2 Mg/m3 |
| 分解溫度 | 2700°C以上 |
| 硬度 | 2800HK |
| 電阻率 | 0.2 Ω・m(透過電壓降落法) |
| 彎曲強度 | 170 MPa(通過三點彎曲方法) |
| 楊氏係數 | 320 GPa(通過變位法) |
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| B | 0.15 |
| Na | 0.02 |
| Al | 0.01 |
| Cr | <0.1 |
| Fe | 0.02 |
| Ni | <0.01 |
* 測量方法:輝光放電質譜法
* 以上圖表僅為測量範例,無法保證必定能得到如此的結果。
在實際使用我們的其中一項產品前,請參閱我們的型錄或務必先聯絡我們的銷售部門,以諮詢選擇最適合的等級。