MOCVDサセプター
リフレクター(シリコン単結晶引き上げ装置用)
パンケーキ型サセプター
バレル型サセプター
PERMA KOTE®の表面SEM写真
| 品名 | 化学式 | 濃度(%) | 温度(℃) | 時間(h) | 質量変化(g/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| フッ化水素酸 | HF | 47 | 80 | 144 | -1.0 |
| フッ化水素酸 | HCl | 36 | 沸点 | 144 | 0 |
| 塩酸 | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
| 硝酸 | HNO3 | 61 | 沸点 | 144 | 0 |
| フッ化水素酸+硝酸 | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1.0 |
| 硝酸+硫酸 | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1.0 |
| 水酸化ナトリウム | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
| リン酸 | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1.0 |
| 王水 | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
| 反応物質 | 化学式 | 1200℃×3h | 1600℃×3h |
|---|---|---|---|
| アルミニウム | Al | ○ | △ |
| ホウ素 | B | ◎ | ◎ |
| コバルト | Co | △ | × |
| クロム | Cr | △ | × |
| 銅 | Cu | ○ | △ |
| 鉄 | Fe | × | × |
| モリブデン | Mo | ◎ | ○ |
| ニッケル | Ni | ◎ | × |
| 鉛 | Pb | △ | × |
| ケイ素 | Si | ◎ | ○ |
| スズ | Sn | ◎ | △ |
| タンタル | Ta | ◎ | ◎ |
| チタン | Ti | ◎ | ○ |
| バナジウム | V | ◎ | × |
| タングステン | W | ◎ | ○ |
| 酸化アルミニウム | Al2O3 | ◎ | × |
| 酸化ホウ素 | B2O3 | ◎ | ◎ |
| 酸化クロム(Ⅲ) | Cr2O3 | ◎ | × |
| 酸化鉄(Ⅲ) | Fe2O3 | × | × |
| 酸化マグネシウム | MgO | ◎ | △ |
| 酸化マンガン(Ⅳ) | MnO2 | ◎ | × |
| 酸化鉛(Ⅱ) | PbO | ○ | △ |
| 二酸化ケイ素 | SiO2 | ◎ | △ |
| 酸化チタン(Ⅳ) | TiO2 | ◎ | ○ |
| 酸化バナジウム(Ⅴ) | V2O5 | ◎ | △ |
| 酸化ジルコニウム(Ⅳ) | ZrO2 | ◎ | ○ |
※ ◎...反応なし ○...わずかに反応した
△...反応した ×...著しく反応
| 結晶構造 |
β-SiC(立方晶系)の構造
|
|---|---|
| かさ密度 | 3.2 Mg/m3 |
| 分解温度 | 2700 ℃以上 |
| 硬さ | 2800HK |
| 電気抵抗率 | 0.2Ω・m(電圧降下法による) |
| 曲げ強さ | 170 MPa(3点曲げによる) |
| ヤング率 | 320 GPa(たわみ法による) |
被膜の不純物分析例 単位: mass ppm
| 元素 | 含有量 |
|---|---|
| B | 0.15 |
| Na | 0.02 |
| Al | 0.01 |
| Cr | < 0.1 |
| Fe | 0.02 |
| Ni | < 0.01 |
※測定法:グロー放電質量分析
※上記は測定例であり、保証値ではありません。
具体的な使用法にあたってはカタログをご参照頂き、弊社営業部門に必ず相談のうえ、適材を決めて御使用下さい。