
Suscettore MOCVD
Riflettore (apparecchiatura di produzione
silicio monocristallino)
Suscettore di tipo Pancake
Suscettore a fusto
| Nome | Formula chimica | Concentrazione (%) | Temperatura (°C) | Tempo (h) | Cambiamento in massa (g/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acido fluoridrico | HF | 47 | 80 | 144 | -1,0 |
| Acido cloridrico | HCl | 36 | Punto di ebollizione | 144 | 0 |
| Acido solforico | H2SO4 | 97 | 110 | 144 | 0 |
| Acido nitrico | HNO3 | 61 | Punto di ebollizione | 144 | 0 |
| Acido fluoridrico + acido nitrico | HF+HNO3 (1:1) | 100 | 80 | 288 | -1,0 |
| Acido nitrico + acido solforico | HNO3+H2SO4 (1:1) | 100 | 25 | 288 | -1,0 |
| Idrossido di sodio | NaOH | 20 | 80 | 288 | 0 |
| Acido fosforico | H3PO4 | 100 | 100 | 192 | -1,0 |
| Acido nitroidroclorico | HCl+HNO3 (3:1) | 100 | 80 | 192 | 0 |
| Reagente | Formula chimica | 1.200 °C x 3 h | 1.600 °C x 3 h |
|---|---|---|---|
| Alluminio | Al | ○ | △ |
| Boro | B | ◎ | ◎ |
| Cobalto | Co | △ | × |
| Cromo | Cr | △ | × |
| Rame | Cu | ○ | △ |
| Ferro | Fe | × | × |
| Molibdeno | Mo | ◎ | ○ |
| Nichel | Ni | ◎ | × |
| Piombo | Pb | △ | × |
| Silicio | Si | ◎ | ○ |
| Stagno | Sn | ◎ | △ |
| Tantalio | Ta | ◎ | ◎ |
| Titanio | Ti | ◎ | ○ |
| Vanadio | V | ◎ | × |
| Tungsteno | W | ◎ | ○ |
| Ossido di alluminio | Al2O3 | ◎ | × |
| Ossido di boro | B2O3 | ◎ | ◎ |
| Ossido di cromo (Ⅲ) | Cr2O3 | ◎ | × |
| Ossido di ferro (Ⅲ) | Fe2O3 | × | × |
| Ossido di magnesio | MgO | ◎ | △ |
| Ossido di manganese (Ⅳ) | MnO2 | ◎ | × |
| Ossido di piombo (Ⅱ) | PbO | ○ | △ |
| Ossido di silicio | SiO2 | ◎ | △ |
| Ossido di titanio (Ⅳ) | TiO2 | ◎ | ○ |
| Ossido di vanadio (Ⅴ) | V2O5 | ◎ | △ |
| Ossido di zirconio (Ⅳ) | ZrO2 | ◎ | ○ |
◎...Nessuna reazione ○...Leggera reazione
△...Reazione ×...Reazione significativa
| Struttura a cristalli |
Struttura β-SiC (sistema cubico)
|
|---|---|
| Densità apparente | 3,2 Mg/m3 |
| Temperatura di decomposizione | 2.700 °C o superiore |
| Durezza | 2800 HK |
| Resistività elettrica | 0,2 Ω・m (attraverso il metodo di caduta del potenziale) |
| Resistenza alla flessione | 170 MPa (attraverso la piegatura a 3 punti) |
| Modulo di Young | 320 GPa (attraverso il metodo di deflessione) |
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| B | 0,15 |
| Na | 0,02 |
| Al | 0,01 |
| Cr | < 0,1 |
| Fe | 0,02 |
| Ni | < 0,01 |
*Metodo di misurazione: spettrometria di massa a scarica a bagliore
*Le cifre precedenti sono esempi di misurazione e non possono essere garantite.
Prima di usare effettivamente uno dei nostri prodotti, consultare il catalogo e contattare il nostro ufficio vendite per ottenere una consulenza sulla selezione del grado più appropriato.